施設名 | ツクイ・サンシャイン御殿場 |
---|---|
入居費用 | 48~1,000 万円 |
月額 | 13.1~29.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR御殿場線 御殿場駅 徒歩15分 JR御殿場線 南御殿場駅 JR御殿場線 富士岡駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 西側に雄大な富士山を臨み、北側には丹沢山系、東南側からは箱根連山の四季折々の景観をお楽しみいただけます。またJR御殿場駅から徒歩圏内にあり、御殿場インターからも利便性の高い場所に位置するホームです。医療機関との密接な連携により、緊急時も迅速に対応しています。 |
備考 | 富士山と箱根山を東西に望める落ち着いた住環境の中で、介護スタッフによる24時間の介護サポートを受けながら、暮らすことができます。観光地としても人気の高い場所で、誰もがうらやむ環境のなか、ツクイの運営ノウハウがつまった自慢の介護サービスを受けることができます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
一時金800万円プラン・Aタイプ | 800万円 | 15.1万円 | ||||||||
800 | - | 2 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金300万円プラン・Bタイプ | 300万円 | 17.1万円 | ||||||||
300 | - | 4 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金500万円プラン・Cタイプ | 500万円 | 13.1万円 | ||||||||
500 | - | - | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金300万円プラン・Aタイプ | 300万円 | 20.1万円 | ||||||||
300 | - | 7 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金500万円プラン・Bタイプ | 500万円 | 15.1万円 | ||||||||
500 | - | 2 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 23.1万円 | ||||||||
- | - | 10 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 20.1万円 | ||||||||
- | - | 7 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金300万円プラン・Cタイプ | 300万円 | 15.1万円 | ||||||||
300 | - | 2 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金1,000万円プラン・Aタイプ | 1,000万円 | 13.1万円 | ||||||||
1,000 | - | - | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Cタイプ | - | 18.1万円 | ||||||||
- | - | 5 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
一時金500万円プラン・Aタイプ | 500万円 | 18.1万円 | ||||||||
500 | - | 5 | 10.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | |
201 | 52万円 | 23.1万円 | ||||||||
26 | 26 | 13 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
206 | 50万円 | 16.9万円 | ||||||||
25 | 25 | 12.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 4.2 | |
302 | 52万円 | 23.1万円 | ||||||||
26 | 26 | 13 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
205 | 50万円 | 22.6万円 | ||||||||
25 | 25 | 12.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
303 | 50万円 | 22.6万円 | ||||||||
25 | 25 | 12.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
301 | 70万円 | 27.6万円 | ||||||||
35 | 35 | 17.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
101 | 50万円 | 22.6万円 | ||||||||
25 | 25 | 12.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
305 | 50万円 | 22.6万円 | ||||||||
25 | 25 | 12.5 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
203 | 52万円 | 23.1万円 | ||||||||
26 | 26 | 13 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
202 | 48万円 | 22.1万円 | ||||||||
24 | 24 | 12 | - | - | 5.9 | - | - | - | 4.2 | |
料金プラン1 | 1,000万円 | 13.62万円 | ||||||||
1,000 | - | - | 5.61 | 5.1 | 2.91 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 23.62万円 | ||||||||
- | - | 10 | 5.61 | 5.1 | 2.91 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン御殿場 |
---|---|
住所 | 〒412-0045 静岡県御殿場市川島田788 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年09月 |
入居定員 | 80人 |
居室総数 | 80室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3464.80m2 |